
廣州市番禺區(qū)百悅百泰綜合醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格公示
發(fā)布時(shí)間:
2021-09-15
廣州市番禺區(qū)百悅百泰綜合醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格公示.xlsx
(點(diǎn)擊文件下載查看詳細(xì)項(xiàng)目)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 規(guī)格 | 項(xiàng)目類型 | 銷售價(jià) |
1 | 普通門診診查費(fèi) | 次 | 其它項(xiàng)目 | 2.4 |
2 | 主任醫(yī)師門診診查費(fèi) | 次 | 其它項(xiàng)目 | 6.4 |
3 | 副主任醫(yī)師門診診查費(fèi) | 次 | 其它項(xiàng)目 | 4.8 |
4 | 門急診留觀診查費(fèi) | 日 | 其它項(xiàng)目 | 8.8 |
5 | 住院診查費(fèi) | 日 | 處置項(xiàng)目 | 3 |
6 | 急診監(jiān)護(hù)費(fèi) | 日 | 處置項(xiàng)目 | 96 |
7 | 院前急救費(fèi) | 次 | 處置項(xiàng)目 | 32 |
8 | B級(jí)單人病房床位費(fèi) | 床/日 | 其它項(xiàng)目 | 45.6 |
9 | B級(jí)雙人病房床位費(fèi) | 床/日 | 其它項(xiàng)目 | 33.6 |
10 | B級(jí)三人病房床位費(fèi) | 床/日 | 其它項(xiàng)目 | 29.6 |
11 | B級(jí)四人以上病房床位費(fèi) | 床/日 | 其它項(xiàng)目 | 25.6 |
12 | C級(jí)單人病房床位費(fèi) | 床/日 | 其它項(xiàng)目 | 37.6 |
13 | C級(jí)雙人病房床位費(fèi) | 床/日 | 其它項(xiàng)目 | 29.6 |
14 | C級(jí)三人病房床位費(fèi) | 床/日 | 其它項(xiàng)目 | 25.6 |
15 | C級(jí)四人以上病房床位費(fèi) | 床/日 | 其它項(xiàng)目 | 21.6 |
16 | D級(jí)單人病房床位費(fèi) | 床/日 | 其它項(xiàng)目 | 29.6 |
17 | D級(jí)雙人病房床位費(fèi) | 床/日 | 其它項(xiàng)目 | 25.6 |
18 | D級(jí)三人病房床位費(fèi) | 床/日 | 其它項(xiàng)目 | 21.6 |
19 | D級(jí)四人以上病房床位費(fèi) | 床/日 | 其它項(xiàng)目 | 17.6 |
20 | 新生兒床位費(fèi) | 床/日 | 其它項(xiàng)目 | 8 |
21 | 層流潔凈病房床位費(fèi) | 日 | 其它項(xiàng)目 | 224 |
22 | 層流潔凈簡(jiǎn)易病房床位費(fèi) | 床/日 | 其它項(xiàng)目 | 80 |
23 | 監(jiān)護(hù)病房床位費(fèi) | 床/日 | 其它項(xiàng)目 | 56 |
24 | 特殊防護(hù)病房床位費(fèi) | 床/日 | 其它項(xiàng)目 | 56 |
25 | 特殊防護(hù)病房單人病房床位費(fèi) | 床/日 | 其它項(xiàng)目 | 99.2 |
26 | 門急診觀察床位費(fèi) | 床/日 | 其它項(xiàng)目 | 8 |
27 | Ⅰ級(jí)護(hù)理 | 日 | 處置項(xiàng)目 | 9.6 |
28 | Ⅱ級(jí)護(hù)理 | 日 | 處置項(xiàng)目 | 6.4 |
29 | Ⅲ級(jí)護(hù)理 | 日 | 處置項(xiàng)目 | 2.4 |
30 | 特殊疾病護(hù)理 | 日 | 處置項(xiàng)目 | 32 |
31 | 氣管切開護(hù)理 | 日 | 處置項(xiàng)目 | 48 |
32 | 吸痰護(hù)理 | 次 | 處置項(xiàng)目 | 1.6 |
33 | 造瘺護(hù)理 | 次 | 處置項(xiàng)目 | 8 |
34 | 動(dòng)靜脈置管護(hù)理 | 次 | 處置項(xiàng)目 | 4 |
35 | 口腔護(hù)理 | 次 | 處置項(xiàng)目 | 1.6 |
36 | 會(huì)陰沖洗 | 次 | 處置項(xiàng)目 | 4.8 |
37 | 床上洗發(fā) | 次 | 處置項(xiàng)目 | 4.8 |
38 | 擦浴 | 次 | 處置項(xiàng)目 | 13.6 |
39 | 機(jī)械輔助排痰 | 次 | 處置項(xiàng)目 | 8 |
40 | 壓瘡護(hù)理 | 次 | 處置項(xiàng)目 | 8 |
41 | 糖尿病足護(hù)理 | 次 | 處置項(xiàng)目 | 22.4 |
42 | 大搶救 | 日 | 處置項(xiàng)目 | 64 |
43 | 中搶救 | 日 | 處置項(xiàng)目 | 32 |
44 | 小搶救 | 日 | 處置項(xiàng)目 | 16 |
45 | 低流量給氧 | 小時(shí) | 處置項(xiàng)目 | 4 |
46 | 中流量給氧 | 小時(shí) | 處置項(xiàng)目 | 5 |
47 | 高流量給氧 | 小時(shí) | 處置項(xiàng)目 | 6 |
48 | 氧氣創(chuàng)面治療 | 小時(shí) | 處置項(xiàng)目 | 6 |
49 | 肌肉注射 | 次 | 處置項(xiàng)目 | 1.2 |
50 | 皮下注射 | 次 | 處置項(xiàng)目 | 1.2 |
51 | 皮內(nèi)注射 | 次 | 處置項(xiàng)目 | 1.2 |
52 | 靜脈注射 | 次 | 處置項(xiàng)目 | 2 |
53 | 靜脈采血 | 次 | 處置項(xiàng)目 | 2 |
54 | 動(dòng)脈采血 | 次 | 處置項(xiàng)目 | 8 |
55 | 住院靜脈輸液 | 組 | 處置項(xiàng)目 | 4.8 |
56 | 門診靜脈輸液 | 組 | 處置項(xiàng)目 | 9.6 |
57 | 靜脈高營(yíng)養(yǎng)治療配置 | 袋 | 處置項(xiàng)目 | 4 |
58 | 腸內(nèi)營(yíng)養(yǎng)液配置 | 瓶 | 處置項(xiàng)目 | 2.4 |
59 | 靜脈穿刺置管術(shù) | 次 | 處置項(xiàng)目 | 28 |
60 | 中心靜脈穿刺置管術(shù) | 次 | 處置項(xiàng)目 | 46.4 |
61 | 中心靜脈測(cè)壓 | 次 | 處置項(xiàng)目 | 4.8 |
62 | 深靜脈穿刺置管術(shù) | 次 | 處置項(xiàng)目 | 46.4 |
63 | 動(dòng)脈穿刺置管術(shù) | 次 | 處置項(xiàng)目 | 46.4 |
64 | 清創(chuàng)縫合(中) | 次 | 處置項(xiàng)目 | 120 |
65 | 清創(chuàng)縫合(小) | 次 | 處置項(xiàng)目 | 64 |
66 | 特大換藥 | 次 | 處置項(xiàng)目 | 36.8 |
67 | 換藥(大) | 次 | 處置項(xiàng)目 | 18.4 |
68 | 換藥(中) | 次 | 處置項(xiàng)目 | 13.6 |
69 | 換藥(小) | 次 | 處置項(xiàng)目 | 9.6 |
70 | 霧化吸入 | 次 | 處置項(xiàng)目 | 4.8 |
71 | 鼻飼管置管 | 次 | 處置項(xiàng)目 | 9.6 |
72 | 注食、注藥、十二指腸灌注 | 日 | 處置項(xiàng)目 | 7.2 |
73 | 腸內(nèi)高營(yíng)養(yǎng)治療 | 日 | 處置項(xiàng)目 | 28 |
74 | 胃腸減壓 | 日 | 處置項(xiàng)目 | 8 |
75 | 洗胃 | 次 | 處置項(xiàng)目 | 32 |
76 | 酒精擦浴 | 次 | 處置項(xiàng)目 | 12 |
77 | 冰袋降溫 | 次 | 處置項(xiàng)目 | 1.6 |
78 | 特殊物理降溫 | 小時(shí) | 處置項(xiàng)目 | 4.8 |
79 | 坐浴 | 次 | 處置項(xiàng)目 | 2 |
80 | 冷熱濕敷 | 次 | 處置項(xiàng)目 | 2 |
81 | 引流管沖洗 | 次 | 處置項(xiàng)目 | 9.6 |
82 | 結(jié)腸造瘺沖洗 | 次 | 處置項(xiàng)目 | 9.6 |
83 | 引流管更換 | 次 | 處置項(xiàng)目 | 12 |
84 | 拔除引流管 | 次 | 處置項(xiàng)目 | 6 |
85 | 清潔灌腸 | 次 | 處置項(xiàng)目 | 12 |
86 | 導(dǎo)尿 | 次 | 處置項(xiàng)目 | 13.6 |
87 | 留置導(dǎo)尿 | 日 | 處置項(xiàng)目 | 1.2 |
88 | 膀胱沖洗 | 次 | 處置項(xiàng)目 | 9.6 |
89 | 持續(xù)膀胱沖洗 | 日 | 處置項(xiàng)目 | 48 |
90 | 肛管排氣 | 次 | 處置項(xiàng)目 | 6 |
91 | 家庭巡診 | 次 | 其它項(xiàng)目 | 17 |
92 | 圍產(chǎn)保健訪視 | 次 | 其它項(xiàng)目 | 23 |
93 | 傳染病訪視 | 次 | 其它項(xiàng)目 | 23 |
94 | 家庭病床建床費(fèi) | 次 | 其它項(xiàng)目 | 20 |
95 | 家庭病床巡診費(fèi) | 次 | 其它項(xiàng)目 | 17 |
96 | 出診 | 人次 | 其它項(xiàng)目 | 15 |
97 | 急救出診 | 人次 | 處置項(xiàng)目 | 15 |
98 | 建立健康檔案 | 次 | 其它項(xiàng)目 | 5 |
99 | 健康咨詢 | 次 | 其它項(xiàng)目 | 5 |
100 | 疾病健康教育 | 人次 | 其它項(xiàng)目 | 2 |
101 | 優(yōu)生遺傳咨詢 | 半小時(shí) | 其它項(xiàng)目 | 40 |
102 | 尸體料理 | 次 | 其它項(xiàng)目 | 65 |
103 | 數(shù)字化攝影-DR | 曝光次數(shù) | 檢查項(xiàng)目 | 48 |
104 | 腹水B超檢查及穿刺定位 | 次 | 檢查項(xiàng)目 | 72 |
105 | 彩色多普勒超聲常規(guī)檢查 | 每部位 | 檢查項(xiàng)目 | 96 |
106 | 胎兒產(chǎn)前診斷彩色多普勒超聲常規(guī)檢查加收 | 胎次 | 檢查項(xiàng)目 | 160 |
107 | 淺表器官彩色多普勒超聲檢查 | 每個(gè)部位 | 檢查項(xiàng)目 | 96 |
108 | 頸部血管彩色多普勒超聲檢查 | 二根血管 | 檢查項(xiàng)目 | 48 |
109 | 頸部血管彩色多普勒超聲加收(每增加兩根血管) | 二根血管 | 檢查項(xiàng)目 | 40 |
110 | 門靜脈系彩色多普勒超聲 | 次 | 檢查項(xiàng)目 | 48 |
111 | 腹部大血管彩色多普勒超聲 | 次 | 檢查項(xiàng)目 | 56 |
112 | 四肢血管彩色多普勒超聲 | 二根血管 | 檢查項(xiàng)目 | 48 |
113 | 四肢血管彩色多普勒超聲加收(每增加兩根血管) | 二根血管 | 檢查項(xiàng)目 | 40 |
114 | 雙腎及腎血管彩色多普勒超聲 | 次 | 檢查項(xiàng)目 | 48 |
115 | 經(jīng)胸心臟彩色多普勒超聲 | 次 | 檢查項(xiàng)目 | 120 |
116 | 紅細(xì)胞沉降率測(cè)定(ESR) | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 7.2 |
117 | 血常規(guī)-五分類 | 次 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 16 |
118 | 尿妊娠試驗(yàn)-金標(biāo)法 | 次 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 5.6 |
119 | 尿沉渣定量-尿沉渣分析儀 | 次 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 18.4 |
120 | 尿液分析 | 次 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 7.2 |
121 | 糞便(大便)常規(guī) | 次 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 1.6 |
122 | 隱血試驗(yàn)-免疫法 | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 13.6 |
123 | 前列腺液常規(guī)檢查 | 次 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 4 |
124 | 陰道分泌物檢查 | 次 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 7.2 |
125 | 紅細(xì)胞滲透脆性試驗(yàn) | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 13.6 |
126 | 葡萄糖6-磷酸脫氫酶活性檢測(cè) | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 9.6 |
127 | 血紅蛋白電泳 | 次 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 8.8 |
128 | 血漿凝血酶原時(shí)間測(cè)定(PT)儀器法 | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 22.4 |
129 | 活化部分凝血活酶時(shí)間測(cè)定(APTT)儀器法 | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 18.4 |
130 | 血漿纖維蛋白原測(cè)定(儀器法) | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 18.4 |
131 | 血漿凝血因子活性測(cè)定-儀器法 | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 96 |
132 | 凝血酶時(shí)間測(cè)定(TT)儀器法 | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 14.4 |
133 | 血漿抗凝血酶Ⅲ活性測(cè)定(AT-ⅢA)-儀器法 | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 64 |
134 | 凝血酶抗凝血酶Ⅲ復(fù)合物測(cè)定(TAT) | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 160 |
135 | 血漿肝素含量測(cè)定 | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 45.6 |
136 | 血漿蛋白C活性測(cè)定(PC) | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 64 |
137 | 血漿蛋白S測(cè)定(PS) | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 160 |
138 | 狼瘡抗凝物質(zhì)篩查(LA) | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 48 |
139 | 血漿D-二聚體測(cè)定(D-Dimer)-各種免疫學(xué)方法 | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 92 |
140 | 血清總蛋白測(cè)定(TP)-化學(xué)法 | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 5.6 |
141 | 血清白蛋白測(cè)定-化學(xué)法 | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 5.6 |
142 | 免疫固定電泳 | 次 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 160 |
143 | 血清轉(zhuǎn)鐵蛋白測(cè)定-化學(xué)發(fā)光法 | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 36.8 |
144 | 血清鐵蛋白測(cè)定(SF)-化學(xué)發(fā)光法 | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 40 |
145 | 腦脊液白蛋白測(cè)定-免疫電泳法 | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 13.25 |
146 | β2微球蛋白測(cè)定-各種免疫學(xué)方法 | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 1834 |
147 | β2微球蛋白測(cè)定-化學(xué)發(fā)光法 | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 40 |
148 | 超敏C反應(yīng)蛋白 | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 32 |
149 | 血清淀粉樣蛋白測(cè)定(SAA) | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 48 |
150 | 胃蛋白酶原測(cè)定 | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 60.8 |
151 | 胃蛋白酶原測(cè)定 化學(xué)發(fā)光法 | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 80 |
152 | 葡萄糖測(cè)定-各種酶法 | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 4.8 |
153 | 葡萄糖測(cè)定-酶電極法 | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 11.2 |
154 | 糖化血紅蛋白測(cè)定(各種免疫學(xué)方法) | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 32 |
155 | 血清總膽固醇測(cè)定-化學(xué)法或酶法 | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 4 |
156 | 血清甘油三酯測(cè)定-化學(xué)法或酶法 | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 4 |
157 | 血清高密度脂蛋白膽固醇測(cè)定-其他方法 | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 8.8 |
158 | 血清低密度脂蛋白膽固醇測(cè)定-其他方法 | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 8.8 |
159 | 血清載脂蛋白AⅠ測(cè)定 | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 9.6 |
160 | 血清載脂蛋白B測(cè)定 | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 9.6 |
161 | 血清β-羥基丁酸測(cè)定 | 次 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 28 |
162 | 血漿脂蛋白磷脂酶A2(Lp-PLA2)測(cè)定 | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 168 |
163 | 鉀測(cè)定(火焰分光光度法或離子選擇電極法) | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 4 |
164 | 鈉測(cè)定(火焰分光光度法或離子選擇電極法) | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 4 |
165 | 氯測(cè)定(離子選擇電極法) | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 4 |
166 | 鈣測(cè)定(離子選擇電極法) | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 4 |
167 | 鎂測(cè)定(火焰分光光度法或離子選擇電極法) | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 4 |
168 | 鐵測(cè)定(火焰分光光度法或離子選擇電極法) | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 4 |
169 | 全血鉛測(cè)定-原子吸收法 | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 18.4 |
170 | 微量元素測(cè)定(原子吸收法) | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 8 |
171 | 血清總膽紅素測(cè)定-化學(xué)法或酶促法 | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 4 |
172 | 血清直接膽紅素測(cè)定(化學(xué)法或酶促法) | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 4 |
173 | 血清間接膽紅素測(cè)定-速率法 | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 8 |
174 | 血清總膽汁酸測(cè)定-酶促法 | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 24 |
175 | 血清丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶測(cè)定(ALT)-速率法 | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 4 |
176 | 血清天門冬氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶測(cè)定(AST)-速率法 | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 4 |
177 | 血清γ-谷氨?;D(zhuǎn)移酶測(cè)定(γ-GGT)-速率法 | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 4 |
178 | 血清堿性磷酸酶測(cè)定(ALP)-手工法 | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 4 |
179 | 血清膽堿脂酶測(cè)定(CHE)-速率法 | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 4 |
180 | 血清α-L-巖藻糖苷酶測(cè)定(AFU) | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 16 |
181 | 腺苷脫氨酶測(cè)定(ADA) | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 6.4 |
182 | 血清肌酸激酶測(cè)定(CK)-速率發(fā) | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 8 |
183 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性測(cè)定(CK-MB)-速率法 | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 9.6 |
184 | 乳酸脫氫酶測(cè)定(LDH)-速率法 | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 4 |
185 | 血清α羥基丁酸脫氫酶測(cè)定(α-HBDH) | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 8 |
186 | 血清肌鈣蛋白T測(cè)定-化學(xué)發(fā)光法 | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 55.2 |
187 | 血清肌紅蛋白測(cè)定-化學(xué)發(fā)光法 | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 92 |
188 | 血同型半胱氨酸測(cè)定-酶法 | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 48 |
189 | B型鈉尿肽前體(PRO-BNP)-化學(xué)發(fā)光法 | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 200 |
190 | 尿素測(cè)定(BUN)-干化學(xué)法 | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 8 |
191 | 肌酐測(cè)定(CREA)-酶促動(dòng)力學(xué)法 | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 4 |
192 | 血清尿酸測(cè)定(UA) | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 4 |
193 | 尿微量白蛋白測(cè)定(各種免疫學(xué)方法) | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 24 |
194 | 血清胱抑素(Cystatin C)測(cè)定 | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 40 |
195 | 淀粉酶測(cè)定-速率發(fā) | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 9.6 |
196 | 25羥維生素D測(cè)定-化學(xué)發(fā)光法 | 項(xiàng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 64 |
相關(guān)新聞
暫無數(shù)據(jù)
官方公眾號(hào)

廣州市番禺區(qū)百悅百泰綜合醫(yī)院